Score sheet for deal no: 4 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Janíková - HrochováKrása - SchulzováGIB3x= N K 730   38 0 100 0
2 Bahníková - SvobodováErde - NulíčekGIB4= N Q 620   35 3 92 8
3 Králík - BušekKindl - KvačekGIB4= N Q 620   35 3 92 8
4 Kuk - VrkočKrálík - JuříkGIB5x-1 E 10 200   32 6 84 16
5 Medlínová - MaňákMedlín - MedlínGIB3= N Q 140   28 10 74 26
6 Vančuřík - HauschwitzŠklíba - HruškaGIB3= N Q 140   28 10 74 26
7 Pribor - FridrichVodička - JanasGIB3= N Q 140   28 10 74 26
8 Pavelka - PetříkMašek - ErdeováGIB5-1 E 10 100   23 15 61 39
9 Böhmová - SchulzováZdráhal - RiedlGIB5-1 E 5 100   23 15 61 39
10 Kopecký - TeňakTomis - PyszkoGIB4-1 N Q   100 16 22 42 58
11 Bahník - KohutováLapčíková - KupkováGIB4-1 N 9   100 16 22 42 58
12 Polanský - WinterBouřa - KrálíkGIB4-1 N Q   100 16 22 42 58
13 Šlemr - PulkrabKopřiva - PivničkaGIB4-1 N Q   100 16 22 42 58
14 Guldbrandsen - RadojčičHnátová - ScháňkaGIB3-1 N J   100 16 22 42 58
15 Horáček - HozdaVlčková - MartynekGIB4= W A   130 10 28 26 74
16 Vlach - VlachováBahník - DolanskáGIB3+2 W 3   150 8 30 21 79
17 Lauer - SpálovskýHájková - HeroutGIB5-2 N Q   200 6 32 16 84
18 Pszczolka - StarečekMacura - VolhejnGIB3NT= E 9   600 3 35 8 92
19 Kupková - EmmerBahník - SvobodaGIB5= E 10   600 3 35 8 92
20 Macurová - OtradovcováVozábal - ŽylkaGIB3NT+2 E 5   660 0 38 0 100
21 Hájek - Vachtarčíkbye                  
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 AJ7632
K9543
K
  K
8 KQ
J2 AT8
AJ74 832
AT9763 QJ842
  T954
  Q76
  QT965
  5
 
 
N
N  
2
5
8
8
3
S  
2
5
8
8
3
E  
10
8
5
4
9
W  
10
8
5
4
9

  Minimax: 4x by N, -500



private score sheet
round result
complete result