Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Novotný - KrálíkMartynek - PulkrabGIB3-2 E 6 200   34 0 100 0
2 Kohutová - OtradovcováErdeová - HnátováGIB2-1 E 5 100   31 3 91 9
3 Macura - VolhejnKulišanová - TomčíkováGIB2-1 W K 100   31 3 91 9
4 Vachtarčík - HájekBouřa - KrálíkGIB3-1 N 9   100 28 6 82 18
5 Klímová - MacurováHoráček - ErtnerGIB2= W A   110 19 15 56 44
6 Maňák - VondřichMašek - FrabšaGIB2= E A   110 19 15 56 44
7 Mašek - BöhmováHaman - WinterGIB2= E 8   110 19 15 56 44
8 Medlín - MedlínHájková - NulíčekGIB2= W A   110 19 15 56 44
9 Vlčková - ŠlemrŽylka - VozábalGIB2= W A   110 19 15 56 44
10 Bahník - BahníkKolek - VojtíkGIB2= W A   110 19 15 56 44
11 Kurka - KopeckýSvobodová - SpálovskýGIB3= W A   110 19 15 56 44
12 Svoboda - PěknýFilip - ScháňkaGIB2= W A   110 19 15 56 44
13 Volhejn - VávraBečka - GucklerováGIB2NT= W 2   120 10 24 29 71
14 Hruška - BahníkBahníková - PavlíkGIB3+1 W A   130 6 28 18 82
15 Kupková - EmmerFořt - MachátGIB3+1 W A   130 6 28 18 82
16 Erde - KopřivaBaláš - FořtováGIB4= W A   130 6 28 18 82
17 Štrbová - KupkováKindl - KvačekGIB2+1 W A   140 2 32 6 94
18 Vrkoč - KukHozda - HumpálGIB3-2 N 3   200 0 34 0 100
19 Galbavá - Vajdovábye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 J985
AK5
KJT32
  Q
A4 KT632
QT8 J73
AQ6 9
AT962 J854
  Q7
  9642
  8754
  K73
 
 
N
N  
3
7
5
5
5
S  
3
7
5
5
5
E  
10
6
7
8
8
W  
10
6
7
8
8

  Minimax: 2 by W, -130



private score sheet
round result
complete result