Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Komlos - SörösVolosansky - VovkGIB3NT-2 E 3 200   52 2 96 4
2 Krakowska - KrakowskiJakabšic - VodičkaGIB3NT-2 E 2 200   52 2 96 4
3 Ferková - KrátkýSobczak - MarcinowskiGIB3NT-2 E A 200   52 2 96 4
4 Wuster - BrunnerFülöp - JakaticsGIB2+1 N A 140   48 6 89 11
5 Holý - NulíčekLóňay - TrepáčGIB3NT-1 W 9 100   34 20 63 37
6 Galla - FedivPloščica - ŠtevákGIB3NT-1 E 3 100   34 20 63 37
7 Biačko - FékesházyNadas - TulbuGIB3NT-1 W 9 100   34 20 63 37
8 Filip - BelčákPacura - AndrzejowskiGIB3NT-1 E J 100   34 20 63 37
9 Fülöp - ZomboriSvobodová - SvobodaGIB3NT-1 W 7 100   34 20 63 37
10 Krajčo - GajdošLewandowski - MaruszczykGIB3NT-1 E A 100   34 20 63 37
11 Szczerczak - WalaWasko - KozłowskiGIB3NT-1 E J 100   34 20 63 37
12 Štefánik - ŠustekSzilágyi - MacskásyGIB3NT-1 W 7 100   34 20 63 37
13 Bódis - HontiBakalarz - JaneczkoGIB3NT-1 W 9 100   34 20 63 37
14 Tomera - KarońMezei - AndrásGIB3NT-1 W 7 100   34 20 63 37
15 Velecký - HencHruška - BahníkGIB3NT-1 E K 100   34 20 63 37
16 Munka - NovákováReising - SosinGIB3NT-1 E 2 100   34 20 63 37
17 Skowron - HycnarKerekes - CargaGIB3NT-1 W 9 100   34 20 63 37
18 Skuciński - SkałackiHorňák - HorňákováGIB2= W 9   90 20 34 37 63
19 Skwark - BlatNižnanský - RezekGIB3= W 5   110 16 38 30 70
20 Himinec - JanockoMokráň - SucháGIB3= W 7   110 16 38 30 70
21 Šikra - ŠkerlíkBelčák - VancákGIB3= W 9   110 16 38 30 70
22 Faltus - ŠikraSlabeycius - HoraGIB2NT= E J   120 12 42 22 78
23 Laca - SásSzczerbowski - PlewniakGIB2NT+1 W 9   150 9 45 17 83
24 Zombori - TováriLauer - SpálovskýGIB2NT+1 W J   150 9 45 17 83
25 Demchik - OnderJurkiewicz - KrysaGIB3NT= E 3   600 3 51 6 94
26 Masrna - NovákGregová - LovíškováGIB3NT= E 2   600 3 51 6 94
27 Zawada - StrzemeckiVolhejn - VolhejnGIB3NT= E 6   600 3 51 6 94
28 Róziak - RadzikowskiGabriel - GabrielGIB3NT= W 7   600 3 51 6 94
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 95
J987
K832
  K53
Q64 AK7
Q5 T64
A96 QT74
AT876 QJ9
  JT832
  AK32
  J5
  42
 
 
N
N  
4
4
7
7
5
S  
4
4
7
7
5
E  
9
8
5
6
7
W  
9
8
5
6
7

  Minimax: 2 by W, -110



private score sheet
round result
complete result