Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Picmausová - ErtnerVlčková - ŠlemrGIB4-2 W J 200   22 2 92 8
2 Erde - SvobodováHofmanová - VolhejnováGIB2NT-2 E 2 200   22 2 92 8
3 Medlínová - MedlínKupková - EmmerGIB3-2 W 10 200   22 2 92 8
4 Hájková - VolhejnBahník - BahníkGIB2-1 W 4 100   14 10 58 42
5 Bahníková - SvobodaErdeová - MašekGIB2-1 W J 100   14 10 58 42
6 Hozda - ŠkaldaBahník - HruškaGIB2NT-1 E 4 100   14 10 58 42
7 Kopecký - TeňakKřivánek - HoraGIB2-1 E K 100   14 10 58 42
8 Martynek - PulkrabScháňka - PěknýGIB2-1 W 10 100   14 10 58 42
9 Vajdová - ŽmakJanas - PyszkoGIB2= E 5   110 4 20 17 83
10 Vágner - HoráčekLapčíková - SchulzováGIB2= W     110 4 20 17 83
11 Schulzová - LaštovičkaVondráčková - PírekGIB2= E 2   110 4 20 17 83
12 Macura - MacurováZajíček - VozábalGIB2= E 7   110 4 20 17 83
13 Vachtarčík - TomisStareček - PavelkaGIB2= E 7   110 4 20 17 83
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 KJ3
Q84
JT753
  T3
Q942 A8
97653 KT2
Q A9862
Q98 AJ5
  T765
  AJ
  K4
  K7642
 
 
N
N  
6
7
5
7
6
S  
6
7
5
6
6
E  
6
6
8
6
6
W  
5
5
8
5
5

  Minimax: 2 by W, -110



private score sheet
round result
complete result