Score sheet for deal no: 2 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Czaja - ZychŠimonová - MenyhértGIBpass      0   22 0 100 0
2 Přerovský - PoláčkováGraf - PetříkGIB3= W 5   110 20 2 91 9
3 Kania - KaniováKahánek - StarečekGIB2NT= W     120 17 5 77 23
4 Jabornický - KubšovskýVolhejn - VolhejnováGIB2NT= E Q   120 17 5 77 23
5 Volhejn - VolhejnKrátký - PavlíkGIB3= E 6   140 14 8 64 36
6 Beyga - SaganBouletová - BurdaGIB1NT+2 W Q   150 12 10 55 45
7 Novotný - KašákAnczakowski - PielaGIB2NT+2 W Q   180 10 12 45 55
8 Šaržíková - NovotnáKowalczyk - MazurGIB1NT+4 W Q   210 7 15 32 68
9 Kocián - KostkováHoráková - MíčováGIB1NT+4 W Q   210 7 15 32 68
10 Jiránek - VolákJanečková - PospíchalováGIB2-3 N 9   300 4 18 18 82
11 Pavlovský - PavlovskáČech - ČechováGIB3NT= E 2   400 2 20 9 91
12 Górski - MaszczyszynGerhardová - NováčkováGIB3NT+1 E Q   430 0 22 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 QJT82
K85
KJ
  T72
43 AK9
AQT 7432
T874 AQ6
KQ43 985
  765
  J96
  9532
  AJ6
 
 
N
N  
2
2
2
4
2
S  
2
2
2
4
2
E  
10
10
10
9
10
W  
10
10
10
9
10

  Minimax: 3N by W, -430



private score sheet
round result
complete result