Score sheet for deal no: 10 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Horáková - MíčováKrátký - PavlíkGIB4-1 W 6 100   16 6 73 27
2 Kania - KaniováPavlovský - PavlovskáGIB4-1 E 10 100   16 6 73 27
3 Volhejn - VolhejnJanečková - PospíchalováGIB4-1 W 2 100   16 6 73 27
4 Jiránek - VolákGerhardová - NováčkováGIB4-1 W 2 100   16 6 73 27
5 Górski - MaszczyszynVolhejn - VolhejnováGIB3NT-1 W 3 100   16 6 73 27
6 Novotný - KašákŠimonová - MenyhértGIB4-1 W J 100   16 6 73 27
7 Kahánek - StarečekPřerovský - PoláčkováGIB2-1 E K 100   16 6 73 27
8 Anczakowski - PielaGraf - PetříkGIB2+1 W 2   140 7 15 32 68
9 Beyga - SaganŠaržíková - NovotnáGIB2+1 W 2   140 7 15 32 68
10 Bouletová - BurdaKocián - KostkováGIB2+2 W     170 4 18 18 82
11 Czaja - ZychČech - ČechováGIB4= W 4   620 1 21 5 95
12 Kowalczyk - MazurJabornický - KubšovskýGIB4= E 2   620 1 21 5 95
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 J2
AT85
J652
  J52
T986 AKQ5
J9 732
AQ73 K4
A97 Q843
  743
  KQ64
  T98
  KT6
 
 
N
N  
4
5
6
3
5
S  
4
5
6
3
5
E  
9
8
7
10
8
W  
9
8
7
10
8

  Minimax: 4 by W, -620



private score sheet
round result
complete result