Score sheet for deal no: 1 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Czaja - ZychŠimonová - MenyhértGIB4= N K 420   22 0 100 0
2 Novotný - KašákAnczakowski - PielaGIB3NT= N K 400   19 3 86 14
3 Pavlovský - PavlovskáČech - ČechováGIB3NT= N K 400   19 3 86 14
4 Přerovský - PoláčkováGraf - PetříkGIB3= S 3 140   16 6 73 27
5 Volhejn - VolhejnKrátký - PavlíkGIB3x-1 E   100   14 8 64 36
6 Kania - KaniováKahánek - StarečekGIB4-2 S     100 11 11 50 50
7 Kocián - KostkováHoráková - MíčováGIB3NT-2 N K   100 11 11 50 50
8 Beyga - SaganBouletová - BurdaGIB3NT-3 N K   150 8 14 36 64
9 Šaržíková - NovotnáKowalczyk - MazurGIB2x= E K   180 6 16 27 73
10 Jabornický - KubšovskýVolhejn - VolhejnováGIB3NT-4 N K   200 4 18 18 82
11 Górski - MaszczyszynGerhardová - NováčkováGIB3NT-5 N K   250 2 20 9 91
12 Jiránek - VolákJanečková - PospíchalováGIB2x+1 W K   280 0 22 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 A93
432
KJ6
  A653
8742 T6
AQ95 JT
973 Q84
74 KQJT82
  KQJ5
  K876
  AT52
  9
 
 
N
N  
5
9
9
9
9
S  
6
9
9
10
9
E  
7
4
4
3
4
W  
7
4
4
3
4

  Minimax: 4 by S, 420



private score sheet
round result
complete result