Velecký Eduard - Henc Marián • 2nd round private score card
pair number: 41 • MP:838 • score:59.69% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS5= E6  45052 963   96.30  12 Belčák Vojtech - Vancák V.
2 NSNS2+1 EA  14033 615   78.70  12
25 EWNS2NT-3 W9300  51 943   83.95  10 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
26 AllNS2+1 NJ110  23 436   73.61  12
23 AllNS3-2 WK200  54 1002   78.89  9 Szczerbowski Jacek - Plewniak Grzegorz
24 noneNS3NT+1 W8  43013 246   69.75  10
21 NSNS4= N2620  54 1002   74.07  8 Pigulski Adam - Racewicz Maciej
22 EWNS4-1 W3100  28 522   71.30  6
19 EWNS3+1 S3170  25 465   68.52  7 Rojkowicz Bogdan - Piechota Robert
20 AllNS2NT= E4  12023 437   65.93  8
17 noneNS1-1 E1050  41 764   66.84  8 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
18 NSNS2+1 EK  11029 545   65.74  8
15 NSNS4x-2 E8300  54 1002   68.38  5 Kiraga Kinga - Nitek Przemysław
16 EWNS2+1 W5  14029 545   67.33  6
13 AllNS4= E8  62021 396   65.43  5 Nižnanský Ján - Rezek Karol
14 noneNS5x-3 SA  5000 06   61.34  10
11 noneNS6NT= E9  99019 359   59.80  11 Frajt Ján - Jakubík Vladimír
12 NSNS3+2 E4  1509 1711   57.41  12
9 EWNS4+1 SJ450  32 5912   57.50  12 Zatorski Jakub - Kopka Tomasz
10 AllNS3NT+1 SQ630  41 7611   58.43  11
7 AllNS2-6 N3  6004 715   56.00  15 Ujma Jerzy - Kowalczyk Stefan
8 noneNS3+1 NA170  42 7814   56.99  14
5 NSNS3NT-2 W9100  52 9610   58.70  10 Melkonyan Karolina - Hernandez Mariana
6 EWNS3= E3  11020 3711   57.79  12
3 EWNS2+1 N8140  48 897   59.04  10 Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk
4 AllNS3NT-1 W8100  41 767   59.69  9



round result complete result