Melkonyan Karolina - Hernandez Mariana • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:565.5 • score:43.63% •  round rank: 45

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW2+1 E7  14022 4137   40.74  12 Lippik Roland - Kuflowski Marcin
8 noneEW3+1 NA170  12 2246   31.48  17
11 noneEW3NT+4 E4  52021 3947   33.95  20 Jarosz Leszek - Szczerba Jacek
12 NSEW3+1 E6  13026 4842   37.50  20
15 NSEW3x-2 N3  50050 9333   48.52  14 Bakalarz Adrian - Janeczko Maciej
16 EWEW3-2 W3200  0 045   40.43  20
19 EWEW3= SA140  38 7041   44.71  18 Stworzewicz Jerzy - Michałek Jerzy
20 AllEW2-1 SJ  10014 2641   42.36  21
23 AllEW3+1 SA130  5 945   38.68  24 Baryła Zdzisław - Kadula Jan
24 noneEW3NT= W3  40025 4646   39.44  26
3 EWEW4x-1 N8  10027 5046   40.40  25 Słuszniak Mateusz - Madej Roman
4 AllEW3NT= W5  60037 6943   42.75  27
25 EWEW3-1 S7  5030 5640   43.73  27 Plošèica Miroslav - Števák Dušan
26 AllEW2-3 WK300  0 048   40.61  28
21 NSEW2+1 N3140  18.7 3548   40.21  29 Faltus Œudovít - Šikra Michal
22 EWEW3NT+1 EK  63049.8 9242   43.46  25
17 noneEW1NT-2 S6  10031 5738   44.28  24 Nováková Viera - Šimonová Alica
18 NSEW4-1 EK50  12 2242   43.06  26
13 AllEW3+2 E8  20016 3043   42.35  28 Hora Peter - Slabeycius Juraj
14 noneEW4+1 WQ  45032 5943   43.19  28
9 EWEW4+1 S3450  22 4144   43.08  29 Pasiński Przemysław - Żbik Bartosz
10 AllEW6-2 S8  20041 7642   44.57  28
5 NSEW3NT-2 W9100  2 445   42.79  30 Veleckę Eduard - Henc Marián
6 EWEW3= E3  11034 6343   43.63  28



round result complete result