Vozábal David - Martynek Jan • 1st round private score card
pair number: 26 • MP:604 • score:58.08% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 N6  10034 85 Dvořák Martin - Walach Vít
2 NSEW3= W2  14034 85
3 EWEW5x-3 S6  50028 70 Králík Jan - Melčák Martin
4 AllEW3+1 S6170  11 28
5 NSEW5+1 S3680  29 72 Czajer Tomasz - Robak Adam
6 EWEW3NT+1 N4430  17 43
7 AllEW3x= E4  73038 95 Pulkrab Petr - Žylka Kamil
8 noneEW2x-3 S3  50040 100
9 EWNS1NT= N390  10 25 Miklovič Matúš - Macho Marek
10 AllNS3NT+2 E4  6608 20
11 noneEW2+3 NJ200  9 22 Kupková Lucie - Emmer Jiří
12 NSEW3NT+3 S4690  7 18
13 AllNS3NT+2 E10  66032 80 Pszczolka Petr - Mráz Jiří
14 noneNS3= NK140  35 88
15 NSEW2-2 W4100  25 62 Svobodová Pavla - Šlemr Jakub
16 EWEW2NT-1 W8100  20 50
17 noneNS4= WA  42024 60 Kowalczyk Ireneusz - Kowalczyk Stefan
18 NSNS2= EK  1108 20
19 EWEW2-3 S3  15027 68 Štefánik Viliam - Kianica Luboš
20 AllEW4-1 S2  10040 100
21 NSNS3NT-2 EK100  22 55 Krátký Jan - Pavlík Tomáš
22 EWNS2NT= W7  12028 70
23 AllEW4+2 W2  68020 50 Volhejn Vít - Kopecký Michal
24 noneEW3x-3 EK500  0 0
25 EWEW3= EJ  14032 80 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
26 AllEW4= EA  62026 65



round result complete result