Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel • 1st round private score card
pair number: 22 • MP:412 • score:39.62% •  round rank: 41

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-2 NJ  1006 15 Štefánik Viliam - Kianica Luboš
2 NSNS3= N6140  33 82
3 EWEW3+2 WQ  20026 65 Krátký Jan - Pavlík Tomáš
4 AllEW4-2 SA  20039 98
5 NSNS1+5 S2230  2 5 Volhejn Vít - Kopecký Michal
6 EWNS3NT= S7400  14 35
7 AllEW4x-2 E4500  6 15 Štrbová Barbora - Kupková Barbora
8 noneEW5-1 W1050  8 20
9 EWNS2-1 W8100  18 45 Dvořák Martin - Walach Vít
10 AllNS2+1 EJ  11036 90
11 noneEW2+3 N6200  9 22 Králík Jan - Melčák Martin
12 NSEW3NT+3 S3690  7 18
13 AllNS4NT+3 E10  72028 70 Czajer Tomasz - Robak Adam
14 noneNS3= E10  1400 0
15 NSEW3= SQ140  16 40 Pulkrab Petr - Žylka Kamil
16 EWEW2NT= W7  12031 78
17 noneEW4+1 WA  45035 88 Miklovič Matúš - Macho Marek
18 NSEW2= NQ110  2 5
19 EWEW2= EJ  11024 60 Kupková Lucie - Emmer Jiří
20 AllEW1NT-4 EA400  6 15
21 NSEW2= EK  9024 60 Pszczolka Petr - Mráz Jiří
22 EWEW3NT-1 E3100  6 15
23 AllEW2+4 W7  2302 5 Svobodová Pavla - Šlemr Jakub
24 noneEW2x-2 W7300  14 35
25 EWEW4-1 EA100  16 40 Kowalczyk Ireneusz - Kowalczyk Stefan
26 AllEW3+1 EA  1704 10



round result complete result