Score sheet for deal no: 7 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Slabeycius - HoraNižnanský - Nižnanský 6NT-1 W A 100   40 0 100 0
2 Horňák - HorňákováBartha - Tulbu 5= E 9   600 37 3 92 8
3 Gregová - BelčákHonyek - Szentandrási 5= W A   600 37 3 92 8
4 Kemeňová - TomčániŠtefánik - Šustek 3NT+1 W 5   630 28 12 70 30
5 Krakowska - KrakowskiŠtofková - Varga 3NT+1 E 6   630 28 12 70 30
6 Szilágyi - MolnárKvoček - Velecký 3NT+1 W 10   630 28 12 70 30
7 Mezei - HontiFilip - Henc 3NT+1 W 5   630 28 12 70 30
8 Radzikowski - RóżakSkwark - Bakalarz 3NT+1 E Q   630 28 12 70 30
9 Ploščica - ŠtevákJanocko - Vovk 3NT+1 E 6   630 28 12 70 30
10 Stworzewicz - UjmaFaltus - Šikra 3NT+1 E 4   630 28 12 70 30
11 Biačko - HinďošDrotárová - Onder 3NT+2 W 6   660 11 29 28 72
12 Latała - StopaKováč - Vodička 3NT+2 W 5   660 11 29 28 72
13 Mokráň - SucháMenyhért - Šikra 3NT+2 W 3   660 11 29 28 72
14 Wala - SzczerczakLohay - Munka 3NT+2 W 5   660 11 29 28 72
15 Fékesházy - VolosanskyKadula - Baryła 3NT+2 W 8   660 11 29 28 72
16 Skowron - CzaykowskiMatuz - Nan 3NT+2 W 6   660 11 29 28 72
17 Nováková - ŠimonováFülöp - Jakatics 3NT+2 E Q   660 11 29 28 72
18 Bessler - JurčišinKomlós - Tóvári 3NT+2 W 6   660 11 29 28 72
19 Teššerová - VagačGóralczyk - Kruczek 3NT+2 W 4   660 11 29 28 72
20 Belčák - ŠvecCzul - Wesołowski 3NT+2 W 6   660 11 29 28 72
21 Demchik - MovnarJaworowski - Stasica 3NT+3 E Q   690 0 40 0 100
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 T53
A87653
864
  4
K82 A94
KJT2 Q
KQ9 A53
J76 KQT982
  QJ76
  94
  JT72
  A53
 
 
N
N  
2
4
5
4
2
S  
2
4
5
4
2
E  
11
9
8
8
10
W  
11
9
8
8
10

  Minimax: 3N by E, -630



private score sheet
round result
complete result