Score sheet for deal no: 6 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Czul - WesołowskiBiačko - Hinďoš 4x-3 E 5 800   40 0 100 0
2 Skwark - BakalarzJanocko - Vovk 2x-2 W 3 500   38 2 95 5
3 Belčák - ŠvecKrakowska - Krakowski 3NT= N 8 400   35 5 88 12
4 Bessler - JurčišinDrotárová - Onder 3NT= S 7 400   35 5 88 12
5 Góralczyk - KruczekHorňák - Horňáková 1x= S 2 160   32 8 80 20
6 Stworzewicz - UjmaSzilágyi - Molnár 2NT+1 S Q 150   29 11 72 28
7 Mezei - HontiKemeňová - Tomčáni 2NT+1 S 10 150   29 11 72 28
8 Latała - StopaSkowron - Czaykowski 2+1 N 5 140   25 15 62 38
9 Honyek - SzentandrásiKadula - Baryła 2+1 N 6 140   25 15 62 38
10 Štefánik - ŠustekFilip - Henc 3-1 W 7 100   22 18 55 45
11 Ploščica - ŠtevákNováková - Šimonová 4-1 N 8   50 18 22 45 55
12 Kováč - VodičkaKomlós - Tóvári 4-1 S 5   50 18 22 45 55
13 Gregová - BelčákMokráň - Suchá 4-1 N 8   50 18 22 45 55
14 Faltus - ŠikraWala - Szczerczak 2= W 7   90 14 26 35 65
15 Teššerová - VagačJaworowski - Stasica 4-2 N 6   100 10 30 25 75
16 Štofková - VargaKvoček - Velecký 4-2 S 8   100 10 30 25 75
17 Slabeycius - HoraMenyhért - Šikra 2-2 S K   100 10 30 25 75
18 Fékesházy - VolosanskyFülöp - Jakatics 4-3 S A   150 5 35 12 88
19 Radzikowski - RóżakNižnanský - Nižnanský 3NT-3 S 7   150 5 35 12 88
20 Lohay - MunkaBartha - Tulbu 3NT-4 S 7   200 2 38 5 95
21 Matuz - NanDemchik - Movnar 3x= W 5   670 0 40 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 J7432
75
JT3
  AJ4
AQ6 85
T J9862
AK2 9764
QT9732 86
  KT9
  AKQ43
  Q85
  K5
 
 
N
N  
5
6
7
9
9
S  
7
6
7
9
9
E  
6
6
6
4
4
W  
6
6
6
4
4

  Minimax: 3N by N, 400



private score sheet
round result
complete result