Score sheet for deal no: 5 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Wala - SzczerczakNižnanský - Nižnanský 6NTx-1 E 2 100   39 1 98 2
2 Kvoček - VeleckýJaworowski - Stasica 6x-1 W A 100   39 1 98 2
3 Kemeňová - TomčániStworzewicz - Ujma 6-1 W A 50   36 4 90 10
4 Kováč - VodičkaKadula - Baryła 4NT= E 5   430 34 6 85 15
5 Ploščica - ŠtevákTeššerová - Vagač 4+1 W 2   450 28 12 70 30
6 Horňák - HorňákováBessler - Jurčišin 4+1 W 3   450 28 12 70 30
7 Slabeycius - HoraŠtofková - Varga 5= W 7   450 28 12 70 30
8 Komlós - TóváriLohay - Munka 4+1 W A   450 28 12 70 30
9 Bartha - TulbuSkwark - Bakalarz 5= W 4   450 28 12 70 30
10 Krakowska - KrakowskiFülöp - Jakatics 5+1 W 3   480 11 29 28 72
11 Mokráň - SucháJanocko - Vovk 5+1 W A   480 11 29 28 72
12 Fékesházy - VolosanskyBelčák - Švec 4+2 W 4   480 11 29 28 72
13 Szilágyi - MolnárRadzikowski - Różak 4+2 W 7   480 11 29 28 72
14 Skowron - CzaykowskiDemchik - Movnar 4+2 W 5   480 11 29 28 72
15 Mezei - HontiGregová - Belčák 4+2 W 3   480 11 29 28 72
16 Nováková - ŠimonováDrotárová - Onder 4+2 W 9   480 11 29 28 72
17 Czul - WesołowskiLatała - Stopa 4+2 E 3   480 11 29 28 72
18 Góralczyk - KruczekFaltus - Šikra 5+1 W 6   480 11 29 28 72
19 Matuz - NanHonyek - Szentandrási 5+1 W 7   480 11 29 28 72
20 Menyhért - ŠikraŠtefánik - Šustek 4+2 W J   480 11 29 28 72
21 Filip - HencBiačko - Hinďoš 4+2 W 3   480 11 29 28 72
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 AT
J8643
A43
  J97
KQ986542 J7
T AKQ2
T QJ765
AKT 43
  3
  975
  K982
  Q8652
 
 
N
N  
7
5
6
1
3
S  
7
5
6
1
3
E  
6
8
7
11
9
W  
6
8
7
11
9

  Minimax: 4 by W, -450



private score sheet
round result
complete result