Score sheet for deal no: 24 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Fékesházy - VolosanskyBessler - Jurčišin 3NT+3 N A 490   40 0 100 0
2 Kadula - BaryłaSlabeycius - Hora 3NT+2 S 5 460   37 3 92 8
3 Honyek - SzentandrásiGóralczyk - Kruczek 3NT+2 S 7 460   37 3 92 8
4 Janocko - VovkMezei - Honti 3NT+1 N 2 430   33 7 82 18
5 Štefánik - ŠustekNižnanský - Nižnanský 3NT+1 N 4 430   33 7 82 18
6 Kováč - VodičkaSkowron - Czaykowski 3NT= N 5 400   24 16 60 40
7 Czul - WesołowskiKomlós - Tóvári 3NT= N 6 400   24 16 60 40
8 Kemeňová - TomčániWala - Szczerczak 3NT= N 2 400   24 16 60 40
9 Demchik - MovnarLohay - Munka 3NT= N 2 400   24 16 60 40
10 Menyhért - ŠikraSzilágyi - Molnár 3NT= N 2 400   24 16 60 40
11 Skwark - BakalarzBelčák - Švec 3NT= N 5 400   24 16 60 40
12 Horňák - HorňákováPloščica - Števák 3NT= N 2 400   24 16 60 40
13 Teššerová - VagačNováková - Šimonová 3+2 S 8 150   13 27 32 68
14 Faltus - ŠikraJaworowski - Stasica 3+2 S 7 150   13 27 32 68
15 Gregová - BelčákRadzikowski - Różak 3+2 S 7 150   13 27 32 68
16 Kvoček - VeleckýMatuz - Nan 3+2 S 7 150   13 27 32 68
17 Stworzewicz - UjmaBiačko - Hinďoš 2+2 S 8 130   5 35 12 88
18 Fülöp - JakaticsDrotárová - Onder 3+1 S 8 130   5 35 12 88
19 Štofková - VargaMokráň - Suchá 2+2 S 8 130   5 35 12 88
20 Krakowska - KrakowskiLatała - Stopa 3+1 N 6 130   5 35 12 88
21 Bartha - TulbuFilip - Henc 3= S 8 110   0 40 0 100
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 KQT3
32
9853
  A92
87 A9654
97654 KJ8
A74 QT62
643 J
  J2
  AQT
  KJ
  KQT875
 
 
N
N  
11
8
6
8
10
S  
11
8
6
8
10
E  
2
5
5
5
2
W  
2
4
5
5
2

  Minimax: 3N by S, 430



private score sheet
round result
complete result