Score sheet for deal no: 15 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štefánik - ŠustekRadzikowski - Różak 3x= S 3 730   40 0 100 0
2 Štofková - VargaGregová - Belčák 2+1 S 10 140   35 5 88 12
3 Belčák - ŠvecMezei - Honti 3= S 10 140   35 5 88 12
4 Latała - StopaSkwark - Bakalarz 2+1 N K 140   35 5 88 12
5 Horňák - HorňákováTeššerová - Vagač 3= S 10 140   35 5 88 12
6 Nováková - ŠimonováFaltus - Šikra 2NT= N 7 120   30 10 75 25
7 Matuz - NanNižnanský - Nižnanský 1+1 N J 110   28 12 70 30
8 Kadula - BaryłaSzilágyi - Molnár 4x-1 E 6 100   25 15 62 38
9 Góralczyk - KruczekSlabeycius - Hora 3x-1 W K 100   25 15 62 38
10 Fékesházy - VolosanskyDemchik - Movnar 2= N 7 90   22 18 55 45
11 Bartha - TulbuMokráň - Suchá 3-1 E Q 50   19 21 48 52
12 Ploščica - ŠtevákHonyek - Szentandrási 3-1 W K 50   19 21 48 52
13 Stworzewicz - UjmaKomlós - Tóvári 3-1 S 10   100 11 29 28 72
14 Kemeňová - TomčániJaworowski - Stasica 3-1 S A   100 11 29 28 72
15 Menyhért - ŠikraBiačko - Hinďoš 3-1 S 10   100 11 29 28 72
16 Bessler - JurčišinLohay - Munka 3-1 S 10   100 11 29 28 72
17 Janocko - VovkWala - Szczerczak 3-1 S 10   100 11 29 28 72
18 Krakowska - KrakowskiKováč - Vodička 3-1 S 10   100 11 29 28 72
19 Drotárová - OnderKvoček - Velecký 3= E Q   140 4 36 10 90
20 Filip - HencFülöp - Jakatics 4-2 S 10   200 2 38 5 95
21 Skowron - CzaykowskiCzul - Wesołowski 3x-2 N 10   500 0 40 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 KQT
73
KQ98
  AT98
653 74
A865 KQJ4
T AJ32
KJ542 763
  AJ982
  T92
  7654
  Q
 
 
N
N  
5
8
5
7
7
S  
5
8
5
7
7
E  
7
5
8
4
6
W  
8
5
8
4
6

  Minimax: 2 by W, -110



private score sheet
round result
complete result