Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Wala - SzczerczakBartha - Tulbu 6+1 S 7 1010   40 0 100 0
2 Nižnanský - NižnanskýNováková - Šimonová 6NT= S Q 990   38 2 95 5
3 Janocko - VovkKováč - Vodička 6= N 6 980   35 5 88 12
4 Mokráň - SucháStworzewicz - Ujma 6= N 10 980   35 5 88 12
5 Czul - WesołowskiTeššerová - Vagač 4+3 N K 510   30 10 75 25
6 Radzikowski - RóżakKomlós - Tóvári 4+3 S 6 510   30 10 75 25
7 Góralczyk - KruczekKemeňová - Tomčáni 4+3 N 9 510   30 10 75 25
8 Jaworowski - StasicaGregová - Belčák 4+2 S 5 480   16 24 40 60
9 Honyek - SzentandrásiDrotárová - Onder 4+2 N 6 480   16 24 40 60
10 Faltus - ŠikraŠtefánik - Šustek 4+2 S 7 480   16 24 40 60
11 Biačko - HinďošŠtofková - Varga 4+2 S 5 480   16 24 40 60
12 Krakowska - KrakowskiLohay - Munka 4+2 S Q 480   16 24 40 60
13 Belčák - ŠvecLatała - Stopa 4+2 S 2 480   16 24 40 60
14 Szilágyi - MolnárMatuz - Nan 4+2 S Q 480   16 24 40 60
15 Skowron - CzaykowskiFilip - Henc 4+2 N 6 480   16 24 40 60
16 Mezei - HontiFülöp - Jakatics 4+2 N 3 480   16 24 40 60
17 Ploščica - ŠtevákKadula - Baryła 4+2 S 7 480   16 24 40 60
18 Demchik - MovnarSkwark - Bakalarz 4+2 S Q 480   16 24 40 60
19 Horňák - HorňákováKvoček - Velecký 4+1 S J 450   2 38 5 95
20 Fékesházy - VolosanskyMenyhért - Šikra 4+1 S Q 450   2 38 5 95
21 Bessler - JurčišinSlabeycius - Hora 4+1 N 3 450   2 38 5 95
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 76
AJT9843
53
  A2
K854 QT93
7 62
T72 K986
QJ854 K63
  AJ2
  KQ5
  AQJ4
  T97
 
 
N
N  
7
8
12
7
12
S  
7
8
12
7
12
E  
6
5
0
6
0
W  
6
1
0
5
0

  Minimax: 6N by N, 990



private score sheet
round result
complete result