Pavelka Ondřej - Klhůfek Vojtěch • 2nd round private score card
pair number: 21 • MP:389.5 • score:34.05% •  round rank: 45

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
25 EWEW3NT+2 N6460  0 048     0.00  47 Kindl Jan - Kvaček Robert
26 AllEW3-1 WK100  7 1646     7.95  47
3 EWEW4= WJ  6207 1646   10.61  47 Macura Milan - Volhejn Vít
4 AllEW2= N7110  14 3247   15.91  47
7 AllEW1NT+1 NK120  13 3046   18.64  47 Kopecká Karolína - Vozábal David
8 noneEW5x= S3650  1 246   15.91  47
12 NSEW4= S7620  8 1846   16.23  47 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
11 noneEW2NT-1 E650  2 547   14.77  47
15 NSEW5-1 WK50  6 1447   14.65  47 Medlín Aleš - Medlín Jiří
16 EWEW4+2 S6480  24 5547   18.64  47
19 EWEW4+1 N5450  12 2747   19.42  47 Kuk Richard - Vrkoč Petr
20 AllEW1NT+1 W8  12032 7346   23.86  47
23 AllEW2= S390  30 6846   27.27  47 Emmer Jiří - Kupková Lucie
24 noneEW4+1 EK  45028 6446   29.87  47
1 noneEW5x-2 W6300  16 3646   30.30  47 Hozda Miloš - Ertner Jan
2 NSEW1NT-3 WJ150  10 2346   29.83  47
5 NSEW3-2 N5  20044 10046   33.96  47 Hruška František - Bahník Miloš
6 EWEW3= W9  1104 946   32.58  47
9 EWEW5+2 N10510  32.5 7446   34.75  46 Molák Jiří - Šklíba Milan
10 AllEW3-1 WQ100  14 3246   34.60  46
13 AllEW4= S10620  12 2746   34.25  46 Leitermann Ondřej - Vondráčková Lucie
14 noneEW4-4 W6200  0 046   32.70  46
17 noneEW4-1 SK  5040 9146   35.23  46 Täuberová Zdeňka - Täuber Jiří
18 NSEW3-2 WA100  12 2745   34.90  46
21 NSEW2+1 N8140  14 3245   34.77  46 Urban Jan - Urban Jakub
22 EWEW3= E4  1407 1645   34.05  46



round result complete result