Score sheet for deal no: 6 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Schulzová - LaštovičkaKupková - EmmerGIB4= N 2 420   18 12 60 40
2 Kotěšovcová - NižnanskýHofmanová - ErtnerGIB4= S Q 420   18 12 60 40
3 Kyptová - HumpálKohutová - SvobodaGIB4= N 2 420   18 12 60 40
4 Klímová - PulkrabSchulzová - KrásaGIB4= N 2 420   18 12 60 40
5 Krásová - ZajíčekBahníková - BahníkGIB4= N 3 420   18 12 60 40
6 Macura - MacurováHnátová - ScháňkaGIB4= S 3 420   18 12 60 40
7 Erdeová - KopeckýLapčíková - KlemšGIB4= N 2 420   18 12 60 40
8 Čermáková - HoráčekBöhmová - KopřivaGIB4= S 5 420   18 12 60 40
9 Petrovská - MašekSuchá - MokráňGIB4= N 2 420   18 12 60 40
10 Svobodová - SpálovskýDolanská - BahníkGIB4= N 3 420   18 12 60 40
11 Tomčíková - HamanFrabša - KopeckáGIB4= N 5 420   18 12 60 40
12 Vajdová - ŽmakKrálík - ŠtrbováGIB4= N 4 420   18 12 60 40
13 Fořtová - FořtDudková - KurkaGIB4= N 2 420   18 12 60 40
14 Severská - PetrovskýTäuberová - TäuberGIB2+3 N 2 200   4 26 13 87
15 Vlčková - ŠlemrKulišanová - KulišanGIB2+2 N 2 170   1 29 3 97
16 Otradovcová - JanasHájková - MaňákGIB2+2 S 3 170   1 29 3 97
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 JT873
Q93
T7
  AK9
K52 6
A7654 J82
Q2 K864
T75 Q8643
  AQ94
  KT
  AJ953
  J2
 
 
N
N  
7
9
7
10
9
S  
7
9
7
10
9
E  
6
4
6
3
4
W  
6
4
6
3
4

  Minimax: 4 by N, 420


private score sheet
round result
complete result