Score sheet for deal no: 9 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Čermáková - HoráčekKulišanová - KulišanGIB4x= N 10 590   30 0 100 0
2 Otradovcová - JanasTäuberová - TäuberGIB4-3 E A 300   27 3 90 10
3 Vlčková - ŠlemrBöhmová - KopřivaGIB3NT-3 E 8 300   27 3 90 10
4 Krásová - ZajíčekLapčíková - KlemšGIB3+1 N K 170   23 7 77 23
5 Macura - MacurováDolanská - BahníkGIB3+1 N 5 170   23 7 77 23
6 Severská - PetrovskýKupková - EmmerGIB2+1 S 10 140   20 10 67 33
7 Svobodová - SpálovskýDudková - KurkaGIB3+1 S 4 130   15 15 50 50
8 Kyptová - HumpálKrálík - ŠtrbováGIB3+1 S 10 130   15 15 50 50
9 Tomčíková - HamanKohutová - SvobodaGIB3+1 S 10 130   15 15 50 50
10 Erdeová - KopeckýHájková - MaňákGIB4= S 5 130   15 15 50 50
11 Kotěšovcová - NižnanskýSchulzová - KrásaGIB3NT-1 N Q   50 9 21 30 70
12 Schulzová - LaštovičkaBahníková - BahníkGIB4-1 N Q   50 9 21 30 70
13 Fořtová - FořtHofmanová - ErtnerGIB2-2 S 10   100 5 25 17 83
14 Vajdová - ŽmakSuchá - MokráňGIB6-2 S 10   100 5 25 17 83
15 Petrovská - MašekFrabša - KopeckáGIB3= E 10   140 2 28 7 93
16 Klímová - PulkrabHnátová - ScháňkaGIB2-3 S 3   150 0 30 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 K974
83
J3
  J9532
T5 QJ863
Q7 AJ65
976 K4
AQ8764 KT
  A2
  KT942
  AQT852
 
 
 
N
N  
6
10
9
6
8
S  
6
10
9
6
8
E  
7
2
3
7
5
W  
6
2
3
6
4

  Minimax: 2 by S, 140


private score sheet
round result
complete result