Scháňka Martin - Kohutová Lucie • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:340.9 • score:57.39% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
10 AllNS2+2 WK  17016 737   72.73  15 Jelínková Lucia - Jelínek Petr
11 noneNS2= W2  1105 2313   47.73  18
12 NSNS4= W8  4206 2717   40.91  17
13 AllNS3NT+1 E9  6303 1421   34.09  18 Volhejn Vít - Volhejn Petr
14 noneNS6+1 EK  10100 022   27.27  20
15 NSNS3NT-1 WJ50  20 9120   37.88  18
16 EWNS2+1 WQ  1407 3223   37.01  18 Kupková Lucie - Emmer Jiří
17 noneNS3NT+1 N3430  19 8618   43.18  17
18 NSNS2+1 E8  14010 4518   43.43  17
19 EWNS6NT= S6990  19 8615   47.73  18 Ertnerová Markéta - Ertner Jan
20 AllNS3+1 EK  17020 9113   51.65  16
21 NSNS4+1 WQ  45010 4514   51.14  15
22 EWNS1-1 E8100  22 1008   54.90  14 Horáček Josef - Vagner Jiří
23 AllNS4-1 S5  10021.9 1002   58.08  14
24 noneNS6+1 NA940  20 911   60.27  11
25 EWNS2NT+2 W5  1808 362   58.78  11 Klemš Erik - Kopecký Michal
26 AllNS4= N10620  14 642   59.06  11
27 noneNS2-3 W4150  22 1001   61.34  8
1 noneNS6x-3 EA500  18 821   62.42  7 Šlemr Jakub - Vozábal David
2 NSNS2+2 NJ170  22 1001   64.30  6
3 EWNS6= S4920  15 681   64.48  5
4 AllNS2= WQ  908 361   63.20  6 Hozda Miloš - Škalda Jan
5 NSNS5-2 SK  2004 181   61.25  7
6 EWNS5xx-1 W10400  22 1001   62.86  6
7 AllNS3-1 S4  1001 51   60.53  8 Bahníková Eva - Svoboda Otakar
8 noneNS4= N9420  8 362   59.60  9
9 EWNS6x-4 N6  8000 03   57.39  10



round result complete result