Score sheet for deal no: 1 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Diblík - MartynekJelínková - Jelínek 3= N 3 110   22 0 100 0
2 Horáček - VagnerErtnerová - Ertner 6-1 W 3 50   20 2 91 9
3 Laštovička - PosledníkScháňka - Kohutová 3+1 E 2   170 18 4 82 18
4 Janíková - FrabšaVolhejnová - Hofmanová 3+2 W 8   200 15 7 68 32
5 Bahníková - SvobodaVolhejn - Volhejn 2+3 W 3   200 15 7 68 32
6 Šlemr - VozábalKupková - Emmer 4= E J   420 12 10 55 45
7 Schulzová - BöhmováŽylka - Králík 4+1 W 3   450 7 15 32 68
8 Hozda - ŠkaldaBahník - Bahník 4+1 E 3   450 7 15 32 68
9 Erdeová - HnátováPulkrab - Martynek 4+1 W 3   450 7 15 32 68
10 Kyptová - HumpálKlemš - Kopecký 4+1 W 3   450 7 15 32 68
11 Bahník - NavrátilHruška - Šklíba 4x-4 S A   800 2 20 9 91
12 Janeček - VondráčkováSvobodová - Erde 1xx-3 S J   1000 0 22 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 Q83
8
AT73
  AQT86
AK762 5
AK953 Q764
J8 KQ652
7 J42
  JT94
  JT2
  94
  K953
 
 
N
N  
8
4
2
5
6
S  
8
4
2
5
6
E  
4
9
11
7
7
W  
4
9
11
7
7

  Minimax: 4 by W, -450



private score sheet
round result
complete result