Score sheet for deal no: 11 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Janeczko - BakalarzAnkiersztejn - Wybranowski 6NT-3 E 4 150   40 0 100 0
2 Mezei - CsipkaMadej - Sluszniak 6-1 E 6 50   37 3 92 8
3 Bessler - JurčišinDrotárová - Onder 6NT-1 E 7 50   37 3 92 8
4 Michałek - KiełczewskiBelčák - Švec 5= W A   400 34 6 85 15
5 Cios - KrzeczekPatreuha - Patreuha 3NT+1 E 8   430 28 12 70 30
6 Suchá - MokráňPawelczyk - Kaleta 3NT+1 E 4   430 28 12 70 30
7 Sebes - VargaHenc - Velecký 3NT+1 E 9   430 28 12 70 30
8 Nižnanský - RezekJanocko - Vovk 3NT+1 E 5   430 28 12 70 30
9 Horňák - HorňákováGerö - Réti 3NT+1 W 9   430 28 12 70 30
10 Šimonová - NovotnáKvoček - Vodička 4+1 E 2   450 21 19 52 48
11 Munka - ŠkerlíkBlat - Skwark 4+1 W A   450 21 19 52 48
12 Gajdoš - GolovkovKruczek - Góralczyk 3NT+2 E 2   460 16 24 40 60
13 Gregová - BelčákBalogh - Samuel 3NT+2 E 2   460 16 24 40 60
14 Szczerbowski - PlewniakFrajt - Jakubík 3NT+2 E 8   460 16 24 40 60
15 Pankovič - PankovičHora - Slabeycius 4+2 W 3   480 11 29 28 72
16 Stworzewicz - WalaMolnár - Szilágyi 4+2 E 3   480 11 29 28 72
17 Ploščica - ŠtevákMarjai - Zöld 3NT+3 E 2   490 8 32 20 80
18 Gerhardová - NováčkováRojkowicz - Piechota 6= E Q   980 5 35 12 88
19 Faltus - ŠikraMenyhért - Šikra 6= W A   980 5 35 12 88
20 Teššerová - VagačSuperson - Radomska 6NT= E 9   990 2 38 5 95
21 Movnar - DemchikBaryła - Porada 6NT+1 E 9   1020 0 40 0 100
22 Bódis - Hontibye                   
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 J3
Q85
J864
  AJ83
KT742 AQ
K9763 AJ
7 AKT932
65 KT4
  9865
  T42
  Q5
  Q972
 
 
N
N  
5
2
1
1
2
S  
4
2
1
1
2
E  
8
10
12
11
10
W  
8
10
12
11
10

  Minimax: 6 by W, -980


private score sheet
round result
complete result