Score sheet for deal no: 21 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Rezek - KrátkýSzagała - Szagała 4x-2 W K 300   20 0 100 0
2 Mazur - KowalczykCzaja - Sagan 3-1 W 8 50   18 2 90 10
3 Novotná - NovotnýPavlovský - Pospíchalová 2= E 5   110 15 5 75 25
4 Čech - KarásekAnczakowski - Piela 2= W K   110 15 5 75 25
5 Malewicz - MalewiczFrancisová - Šaržíková 2+2 E 9   130 12 8 60 40
6 Beyga - BuchaczHoráková - Míčová 3+2 E 4   150 8 12 40 60
7 Stareček - JanečkováGraf - Kostková 3+2 E 2   150 8 12 40 60
8 Stachowski - WaligórskiNováčková - Gerhardová 4+1 E 9   150 8 12 40 60
9 Bouletová - BurdaPoláčková - Přerovský 2-2 N K   200 4 16 20 80
10 Hugiel - HugielBzowski - Baran 3NT= W 8   400 2 18 10 90
11 Šimonová - MenyhértPłocha - Maszczyszyn 4= W 8   420 0 20 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 AJ73
KQ8
T832
  J3
T8642 Q9
A72 T6
5 AKQ4
K764 AQT92
  K5
  J9543
  J976
  85
 
 
N
N  
2
4
6
4
4
S  
2
4
6
4
4
E  
11
7
7
9
9
W  
11
7
7
9
9

  Minimax: 3N by W, -400


private score sheet
complete result