Score sheet for deal no: 14 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Stachowski - WaligórskiBouletová - Burda 3x-2 W 6 300   20 0 100 0
2 Anczakowski - PielaPoláčková - Přerovský 3-4 E K 200   18 2 90 10
3 Płocha - MaszczyszynGraf - Kostková 2+1 N 5 140   16 4 80 20
4 Mazur - KowalczykBzowski - Baran 4-1 E A 50   13 7 65 35
5 Šimonová - MenyhértBeyga - Buchacz 3-1 E K 50   13 7 65 35
6 Czaja - SaganSzagała - Szagała 4-1 N 5   50 10 10 50 50
7 Malewicz - MalewiczHoráková - Míčová 3-2 S 9   100 7 13 35 65
8 Hugiel - HugielPavlovský - Pospíchalová 3-2 S 9   100 7 13 35 65
9 Stareček - JanečkováČech - Karásek 2NT= E 2   120 3 17 15 85
10 Rezek - KrátkýNováčková - Gerhardová 2NT= E 8   120 3 17 15 85
11 Novotná - NovotnýFrancisová - Šaržíková 4-3 S 9   150 0 20 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 T862
A75
  KT8732
9 AK75
543 QJ92
K843 JT62
AQJ96 5
  QJ43
  AKT876
  Q9
  4
 
 
N
N  
5
4
6
6
5
S  
5
4
7
7
5
E  
6
8
6
6
8
W  
8
9
6
6
8

  Minimax: 2N by E, -120


private score sheet
complete result