Hugiel Irena - Hugiel Lesław • all rounds results
pair number: 16 • MP:231.7 • score:44.56% •  round rank: 18


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneNS1NT+1 N4120  16.6 833   83.00  3 Stareček Ivan - Janečková Jana
18 NSNS4= EK  4200.1 014   41.75  15
19 EWNS3NT-1 N10  503 1519   32.83  20 Stachowski Jan - Waligórski Henryk
20 AllNS4= N7620  12 6017   39.63  18
21 NSNS3NT= W8  4002 1020   33.70  21 Bzowski Tomasz - Baran Tumasz
22 EWNS6NT= E3  14401 522   28.92  22
23 AllNS4-1 NK  10011 5521   32.64  21 Horáková Dana - Míčová Marie
24 noneNS4+1 E9  45011 5521   35.44  21
25 EWNS4-2 E8200  18 9019   41.50  19 Čech Jaroslav - Karásek Vladimír
26 AllNS4+2 NK680  7 3518   40.85  18
1 noneNS4+2 N7480  6 3018   39.86  18 Beyga Krzysztof - Buchacz Jerzy
2 NSNS4= SQ620  20 10016   44.88  16
3 EWNS4+2 W9  6805 2517   43.35  17 Czaja Jacek - Sagan Tadeusz
4 AllNS3= WQ  1409 4517   43.46  17
5 NSNS3NT= W10  40011 5518   44.23  18 Francisová Dagmar - Šaržíková Hana
6 EWNS3NT-1 NA  502 1019   42.09  19
7 AllNS2-3 SQ  3003 1520   40.50  20 Anczakowski Janusz - Piela Jerzy
8 noneNS3= W9  1407 3520   40.19  20
9 EWNS4-3 E6300  14 7020   41.76  20 Płocha Ireneusz - Maszczyszyn Andrzej
10 AllNS2NT-1 E7100  12 6019   42.67  19
11 noneNS3NT= W7  4005 2519   41.83  19 Rezek Karol - Krátký Jan
12 NSNS3NT+1 W3  43014 7019   43.11  19
13 AllNS6= SK1370  19 9516   45.37  16 Pavlovský Tomáš - Pospíchalová Jana
14 noneNS3-2 S9  1007 3518   44.94  18
15 NSNS3NT-1 N5  1006 3017   44.34  17 Bouletová Lenka - Burda Karel
16 EWNS3= EA  14010 5018   44.56  18


complete result