Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Czaja - KowalczykPastrňáková - Krátký 4-3 W K 150   23.9 0.1 100 0
2 Kostková - KociánMazur - Zbieg 1NT= E 9   90 21.7 2.3 90 10
3 Beyga - SaganBąk - Larysz 1NTx-1 N 6   100 19.6 4.4 82 18
4 Čech - ČechováBuchacz - Novotný 2+2 E 9   130 17.4 6.6 72 28
5 Szagała - SzagałaStachowski - Waligórski 2+1 W K   140 13.1 10.9 55 45
6 Bouletová - BurdaStareček - Janečková 3= W 3   140 13.1 10.9 55 45
7 Anczakowski - PielaPavlovský - Pavlovská 3= W K   140 13.1 10.9 55 45
8 Nováčková - GerhardováFrancisová - Šaržíková 1NT+2 W 2   150 6.6 17.4 28 72
9 Maszczyszyn - GórskiPłocha - Bzowski 1NT+2 W 2   150 6.6 17.4 28 72
10 Horáková - MíčováŠimonová - Menyhért 1NT+2 E 4   150 6.6 17.4 28 72
11 Poláčková - PřerovskýMalewicz - Malewicz 2+2 E 5   170 2.2 21.8 9 91
12 Pospíchalová - KarásekHugiel - Hugiel 2+4 E 10   230 0.1 23.9 0 100
13 Hora - Slabeyciusbye                   
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 Q53
865
KQ92
  KJ2
KT62 AJ74
KJ7 T92
T764 A
97 AQ864
  98
  AQ43
  J853
  T53
 
 
N
N  
2
5
3
1
4
S  
2
5
3
1
4
E  
11
8
8
12
9
W  
11
8
8
12
9

  Minimax: 6 by E, -980


private score sheet
complete result