Score sheet for deal no: 24 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mazur - ZbiegPoláčková - Přerovský 3+2 W A   200 23 1 96 4
2 Pospíchalová - KarásekNovotný - Novotná 2+3 W A   200 23 1 96 4
3 Čech - ČechováBąk - Larysz 4= W A   420 17 7 71 29
4 Rezek - SoukupováCzaja - Kowalczyk 4= W A   420 17 7 71 29
5 Anczakowski - PielaPłocha - Bzowski 4= W K   420 17 7 71 29
6 Malewicz - MalewiczMaszczyszyn - Górski 4= W A   420 17 7 71 29
7 Nováčková - GerhardováHoráková - Míčová 4+1 W K   450 7 17 29 71
8 Beyga - SaganŠimonová - Menyhért 4+1 W K   450 7 17 29 71
9 Buchacz - KrátkýGraf - Petřík 4+1 W A   450 7 17 29 71
10 Kostková - KociánPavlovský - Pavlovská 4+1 W A   450 7 17 29 71
11 Pastrňáková - BaranBouletová - Burda 4+1 W K   450 7 17 29 71
12 Stachowski - WaligórskiStareček - Janečková 4+1 W A   450 7 17 29 71
13 Szagała - SzagałaFrancisová - Šaržíková 4+2 W K   480 0 24 0 100
14 Hugiel - Hugielbye                   
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 972
7
KQT2
  AK862
A KQJ85
AKQ84 T653
753 A4
T743 QJ
  T643
  J92
  J986
  95
 
 
N
N  
6
7
1
2
2
S  
6
7
1
2
2
E  
7
5
10
9
10
W  
7
5
10
9
10

  Minimax: 3N by E, -430


private score sheet
round result
complete result