Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Čech - ČechováPavlovský - Pavlovská 1NT+1 S 7 120   24 0 100 0
2 Rezek - SoukupováPoláčková - Přerovský 2NT-2 W 2 100   22 2 92 8
3 Anczakowski - PielaNovotný - Novotná 2= S Q 90   19 5 79 21
4 Hugiel - HugielBąk - Larysz 1NT= S 10 90   19 5 79 21
5 Hora - SlabeyciusGraf - Petřík 1NT-1 W J 50   15 9 62 38
6 Mazur - ZbiegFrancisová - Šaržíková 1NT-1 W J 50   15 9 62 38
7 Beyga - SaganNováčková - Gerhardová 1= E J   80 12 12 50 50
8 Horáková - MíčováBuchacz - Krátký 1NT= W J   90 10 14 42 58
9 Szagała - SzagałaCzaja - Kowalczyk 2-1 S Q   100 8 16 33 67
10 Stareček - JanečkováMalewicz - Malewicz 1+1 E K   110 6 18 25 75
11 Šimonová - MenyhértMaszczyszyn - Górski 1NT+1 W 2   120 3 21 12 88
12 Kostková - KociánPłocha - Bzowski 1NT+1 E J   120 3 21 12 88
13 Bouletová - BurdaStachowski - Waligórski 2-2 N 4   200 0 24 0 100
14 Pospíchalová - Karásekbye                   
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 K86
A982
JT9
  K86
T75 QJ93
Q75 K643
A872 54
932 AQJ
  A42
  JT
  KQ63
  T754
 
 
N
N  
7
7
6
6
6
S  
7
7
6
6
6
E  
5
5
6
7
6
W  
5
6
7
7
6

  Minimax: 1 by E, -80


private score sheet
round result
complete result