Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Anczakowski - PielaCzaja - Kowalczyk 3+2 N 5 150   19 5 79 21
2 Horáková - MíčováStareček - Janečková 4+1 N 2 150   19 5 79 21
3 Buchacz - KrátkýŠimonová - Menyhért 3+2 S 3 150   19 5 79 21
4 Stachowski - WaligórskiNovotný - Novotná 3+2 N 2 150   19 5 79 21
5 Kostková - KociánPoláčková - Přerovský 1NT+2 N J 150   19 5 79 21
6 Hugiel - HugielČech - Čechová 4+1 S 2 150   19 5 79 21
7 Malewicz - MalewiczGraf - Petřík 1NT+1 N Q 120   11 13 46 54
8 Francisová - ŠaržíkováMaszczyszyn - Górski 1NT+1 N Q 120   11 13 46 54
9 Beyga - SaganPłocha - Bzowski 4-1 W 2 50   8 16 33 67
10 Bouletová - BurdaSzagała - Szagała 3= E 10   140 5 19 21 79
11 Bąk - LaryszRezek - Soukupová 2+1 E 10   140 5 19 21 79
12 Pavlovský - PavlovskáNováčková - Gerhardová 2+2 E Q   170 1 23 4 96
13 Pospíchalová - KarásekMazur - Zbieg 2+2 E 10   170 1 23 4 96
14 Pastrňáková - Baranbye                   
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 74
A85
AKJT
  AJT7
KT52 AQJ96
QJ763 K42
96 7532
Q8 5
  83
  T9
  Q84
  K96432
 
 
N
N  
11
11
4
4
8
S  
11
11
4
4
8
E  
2
2
9
9
2
W  
2
2
9
9
2

  Minimax: 5x by W, 300


private score sheet
round result
complete result