Score sheet for deal no: 22 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Nováčková - GerhardováHoráková - Míčová 4-3 E J 300   23 1 96 4
2 Beyga - SaganŠimonová - Menyhért 6-3 E K 300   23 1 96 4
3 Rezek - SoukupováCzaja - Kowalczyk 4-2 E K 200   19 5 79 21
4 Stachowski - WaligórskiStareček - Janečková 4-2 W 3 200   19 5 79 21
5 Čech - ČechováBąk - Larysz 4-1 W 3 100   16 8 67 33
6 Pospíchalová - KarásekNovotný - Novotná 2+2 E K   170 14 10 58 42
7 Anczakowski - PielaPłocha - Bzowski 4= W 3   620 8 16 33 67
8 Mazur - ZbiegPoláčková - Přerovský 4= W 6   620 8 16 33 67
9 Kostková - KociánPavlovský - Pavlovská 4= W 3   620 8 16 33 67
10 Szagała - SzagałaFrancisová - Šaržíková 4= E K   620 8 16 33 67
11 Pastrňáková - BaranBouletová - Burda 4= W 3   620 8 16 33 67
12 Malewicz - MalewiczMaszczyszyn - Górski 4+2 W 3   680 2 22 8 92
13 Buchacz - KrátkýGraf - Petřík 4x= E 9   790 0 24 0 100
14 Hugiel - Hugielbye                   
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 3
43
A853
  KT7654
Q75 AJT62
AQT9652 K7
J4 T62
Q A83
  K984
  J8
  KQ97
  J92
 
 
N
N  
9
7
3
4
4
S  
9
7
3
4
4
E  
4
4
10
9
9
W  
4
4
10
9
9

  Minimax: 5x by N, -300


private score sheet
round result
complete result