Score sheet for deal no: 13 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Novotný - NovotnáRezek - Soukupová 3NT-1 W 3 100   23 1 96 4
2 Hugiel - HugielPavlovský - Pavlovská 2-1 E K 100   23 1 96 4
3 Szagała - SzagałaPoláčková - Přerovský 1= E 6   80 20 4 83 17
4 Nováčková - GerhardováMaszczyszyn - Górski 1NT-1 S 3   100 18 6 75 25
5 Malewicz - MalewiczAnczakowski - Piela 1NT+1 W K   120 16 8 67 33
6 Płocha - BzowskiStachowski - Waligórski 3= E 7   140 11 13 46 54
7 Graf - PetříkStareček - Janečková 1+2 E 5   140 11 13 46 54
8 Bąk - LaryszMazur - Zbieg 1+2 E K   140 11 13 46 54
9 Horáková - MíčováCzaja - Kowalczyk 2+1 E 2   140 11 13 46 54
10 Francisová - ŠaržíkováKostková - Kocián 1NT-2 N 4   200 4 20 17 83
11 Šimonová - MenyhértPospíchalová - Karásek 1NT-2 S 3   200 4 20 17 83
12 Buchacz - KrátkýBeyga - Sagan 2x-1 S 4   200 4 20 17 83
13 Bouletová - BurdaČech - Čechová 1NTx-2 S 3   500 0 24 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 T863
KJ6
AK43
  J7
AQ7 KJ54
QT4 A953
Q92 JT8
A843 92
  92
  872
  765
  KQT65
 
 
N
N  
7
5
4
4
4
S  
7
5
4
4
4
E  
6
7
9
9
8
W  
6
7
9
9
8

  Minimax: 1 by E, -140


private score sheet
round result
complete result