Score sheet for deal no: 5 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kopřiva - SvobodaHozda - Pulkrab 4x-1 W 2 100   16 0 100 0
2 Dolanská - BahníkPicmaus - Picmausová 4-1 W 2 50   12 4 75 25
3 Rodin - UngeHora - Slabeycius 3-1 W 2 50   12 4 75 25
4 Hruška - ŠklíbaScholtens - Kerkhof 4-1 W 3 50   12 4 75 25
5 Kyptová - HumpálHoráček - Vágner 4-1 N 5   100 7 9 44 56
6 Janas - HájekDiblík - Navrátil 4-1 N 7   100 7 9 44 56
7 Demlová - KrausováMolák - Pešout 3= W 2   140 4 12 25 75
8 Dvořák - DvořákTomis - Stareček 3+1 W 2   170 2 14 12 88
9 Hájková - PyszkoMartynek - Ertner 3x+1 W 7   630 0 16 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 AT
K9732
AQJ8
  72
KQJ42 975
A64 8
62 K9753
Q83 AJ64
  863
  QJT5
  T4
  KT95
 
 
N
N  
5
6
9
4
6
S  
5
6
9
4
6
E  
8
7
4
9
6
W  
8
7
4
9
6

  Minimax: 3 by W, -140



private score sheet
complete result