Score sheet for deal no: 7 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tomis - HájekScholtens - Kerkhof 4= S 9 620   31 1 97 3
2 Martynek - ErtnerBahník - Barnet 4= S 6 620   31 1 97 3
3 Kyptová - HumpálHora - Lusk 3+1 S A 170   27 5 84 16
4 Kálalová - HlaváčHaman - Pivnička 3+1 S 4 170   27 5 84 16
5 Meduna - DvořákHolý - Machát 3= S 4 140   20 12 62 38
6 Hozda - PulkrabTäuber - Täuberová 3= S 4 140   20 12 62 38
7 Stareček - PyszkoSvobodová - Spálovský 3= S 4 140   20 12 62 38
8 Hora - SlabeyciusDemlová - Krausová 3= N 7 140   20 12 62 38
9 Hájková - JanasMolák - Pešout 3= S 7 140   20 12 62 38
10 Jelínek - JelínkováPosledník - Žmak 3-1 E A 100   13 19 41 59
11 Laštovička - TicháErdeová - Mašek 3-1 E J 100   13 19 41 59
12 Frabša - RumančíkBöhmová - Schulzová 4-1 S 4   100 7 25 22 78
13 Hruška - ŠklíbaKopřiva - Svoboda 4-1 S 4   100 7 25 22 78
14 Rodin - UngeBahníková - Bahník 4-1 S 4   100 7 25 22 78
15 Vozábal - ZadražilDiblík - Navrátil 4-1 S 7   100 7 25 22 78
16 Medlín - FilipŠlemr - Žylka 2= E A   110 2 30 6 94
17 Dolanská - BahníkHoráček - Baláš 3= E A   140 0 32 0 100
18 Hnátová - Kupkovábye                   
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 T986
95
J9863
  Q4
J74 KQ532
KJ 62
AQT54 7
K92 87653
  A
  AQT8743
  K2
  AJT
 
 
N
N  
4
6
9
4
6
S  
4
7
9
4
6
E  
8
6
4
8
5
W  
8
6
4
8
5

  Minimax: 3 by S, 140


private score sheet
round result
complete result