Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hruška - ŠklíbaHora - Lusk 4+1 N A 650   32 0 100 0
2 Tomis - HájekTäuber - Täuberová 4= N K 620   30 2 94 6
3 Kyptová - HumpálBöhmová - Schulzová 4= S 6 130   27 5 84 16
4 Jelínek - JelínkováDiblík - Navrátil 4= S K 130   27 5 84 16
5 Rodin - UngeKopřiva - Svoboda 6-2 N A   200 24 8 75 25
6 Laštovička - TicháScholtens - Kerkhof 4= W 10   420 22 10 69 31
7 Hora - SlabeyciusErdeová - Mašek 4+1 W 2   450 13 19 41 59
8 Vozábal - ZadražilMolák - Pešout 4+1 W 2   450 13 19 41 59
9 Dolanská - BahníkHaman - Pivnička 4+1 W 2   450 13 19 41 59
10 Medlín - FilipHnátová - Kupková 4+1 W 2   450 13 19 41 59
11 Hozda - PulkrabDemlová - Krausová 4+1 W 2   450 13 19 41 59
12 Hájková - JanasHolý - Machát 4+1 W 3   450 13 19 41 59
13 Stareček - PyszkoBahník - Barnet 4+1 W 2   450 13 19 41 59
14 Meduna - DvořákPosledník - Žmak 4+1 E A   450 13 19 41 59
15 Martynek - ErtnerBahníková - Bahník 5+1 W 2   480 3 29 9 91
16 Kálalová - HlaváčHoráček - Baláš 5+1 W 2   480 3 29 9 91
17 Frabša - RumančíkŠlemr - Žylka 4x+1 W 5   690 0 32 0 100
18 Svobodová - Spálovskýbye                   
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 A4
KJT852
T52
  52
KQT972 J853
9643
K8 J9
6 AKJT987
  6
  AQ7
  AQ7643
  Q43
 
 
N
N  
3
8
10
2
8
S  
3
8
10
2
8
E  
10
3
3
11
3
W  
10
3
3
11
3

  Minimax: 5 by W, -450


private score sheet
round result
complete result