Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Martynek - ErtnerDemlová - Krausová 2x-3 E 2 800   32 0 100 0
2 Jelínek - JelínkováErdeová - Mašek 4x= S A 510   30 2 94 6
3 Medlín - FilipBahník - Barnet 2x-2 E 6 500   28 4 88 12
4 Stareček - PyszkoTäuber - Täuberová 3x= S 8 470   25 7 78 22
5 Dolanská - BahníkDiblík - Navrátil 3x= S 8 470   25 7 78 22
6 Hruška - ŠklíbaŠlemr - Žylka 4-3 E 7 300   22 10 69 31
7 Kálalová - HlaváčScholtens - Kerkhof 3+2 S 8 150   20 12 62 38
8 Vozábal - ZadražilHnátová - Kupková 3+1 S 8 130   18 14 56 44
9 Hozda - PulkrabHora - Lusk 3= S 8 110   16 16 50 50
10 Laštovička - TicháPosledník - Žmak 5-1 E 7 100   14 18 44 56
11 Rodin - UngeBöhmová - Schulzová 3-1 S 8   50 10 22 31 69
12 Hora - SlabeyciusHaman - Pivnička 3-1 S 8   50 10 22 31 69
13 Kyptová - HumpálMolák - Pešout 3-1 S Q   50 10 22 31 69
14 Frabša - RumančíkHolý - Machát 5x-1 S A   100 5 27 16 84
15 Meduna - DvořákHoráček - Baláš 4x-1 S 2   100 5 27 16 84
16 Hájková - JanasSvobodová - Spálovský 4= E Q   130 1 31 3 97
17 Tomis - HájekKopřiva - Svoboda 4= E Q   130 1 31 3 97
18 Bahníková - Bahníkbye                   
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 865
JT943
QT9
  KJ
QJT9 K3
82 AK765
A543
Q84 T96532
  A742
  Q
  KJ8762
  A7
 
 
N
N  
3
9
6
6
7
S  
3
8
6
6
7
E  
9
4
7
6
5
W  
9
4
7
6
5

  Minimax: 3 by N, 110


private score sheet
round result
complete result