Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frabša - RumančíkBahník - Barnet 3NT+1 S 2 430   32 0 100 0
2 Kálalová - HlaváčDiblík - Navrátil 3NT= N 4 400   26 6 81 19
3 Tomis - HájekHora - Lusk 3NT= S 2 400   26 6 81 19
4 Hruška - ŠklíbaMolák - Pešout 3NT= N 2 400   26 6 81 19
5 Vozábal - ZadražilSvobodová - Spálovský 3NT= S 2 400   26 6 81 19
6 Dolanská - BahníkScholtens - Kerkhof 5= S 6 400   26 6 81 19
7 Jelínek - JelínkováHnátová - Kupková 2+2 S Q 130   20 12 62 38
8 Medlín - FilipBahníková - Bahník 2NT= S 6 120   17 15 53 47
9 Hora - SlabeyciusPosledník - Žmak 1NT+1 S 2 120   17 15 53 47
10 Meduna - DvořákErdeová - Mašek 1+1 S 6 90   14 18 44 56
11 Hozda - PulkrabHaman - Pivnička 3NT-1 S 2   50 10 22 31 69
12 Martynek - ErtnerBöhmová - Schulzová 3NT-1 S 9   50 10 22 31 69
13 Hájková - JanasHoráček - Baláš 3NT-1 S 3   50 10 22 31 69
14 Stareček - PyszkoDemlová - Krausová 3NT-2 S 2   100 3 29 9 91
15 Kyptová - HumpálHolý - Machát 3NT-2 S 6   100 3 29 9 91
16 Laštovička - TicháKopřiva - Svoboda 3NT-2 S 2   100 3 29 9 91
17 Rodin - UngeŠlemr - Žylka 3NT-2 S 4   100 3 29 9 91
18 Täuber - Täuberovábye                   
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 82
KT
T9854
  QJ86
QT5 J764
J864 Q72
Q KJ62
K7432 T9
  AK93
  A953
  A73
  A5
 
 
N
N  
9
10
8
8
8
S  
9
10
8
8
8
E  
3
3
5
4
4
W  
3
3
5
4
4

  Minimax: 1 by N, 130


private score sheet
round result
complete result