Score sheet for deal no: 5 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kyptová - HumpálScholtens - Kerkhof 3x+1 N 5 870   32 0 100 0
2 Martynek - ErtnerMolák - Pešout 3NT+1 N 10 630   26 6 81 19
3 Meduna - DvořákHora - Lusk 3NT+1 S 9 630   26 6 81 19
4 Dolanská - BahníkBahníková - Bahník 3NT+1 N 6 630   26 6 81 19
5 Hozda - PulkrabHnátová - Kupková 3NT+1 N 6 630   26 6 81 19
6 Hájková - JanasKopřiva - Svoboda 3NT+1 N 3 630   26 6 81 19
7 Hruška - ŠklíbaErdeová - Mašek 4= S 8 620   20 12 62 38
8 Jelínek - JelínkováDemlová - Krausová 3NT= N 5 600   13 19 41 59
9 Stareček - PyszkoDiblík - Navrátil 3NT= N 10 600   13 19 41 59
10 Laštovička - TicháHolý - Machát 3NT= N 2 600   13 19 41 59
11 Hora - SlabeyciusSvobodová - Spálovský 3NT= S 10 600   13 19 41 59
12 Vozábal - ZadražilBöhmová - Schulzová 3NT= N 5 600   13 19 41 59
13 Frabša - RumančíkTäuber - Täuberová 3NT= N Q 600   13 19 41 59
14 Tomis - HájekBahník - Barnet pass      0   6 26 19 81
15 Kálalová - HlaváčŠlemr - Žylka 3NT-1 N 5   100 4 28 12 88
16 Medlín - FilipHaman - Pivnička 3NT-2 N 3   200 1 31 3 97
17 Rodin - UngeHoráček - Baláš 3NT-2 N 3   200 1 31 3 97
18 Posledník - Žmakbye                   
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 AK7
83
AQJ742
  A5
Q984 T53
T96 QJ52
9653 KT
87 KJ64
  J62
  AK74
  8
  QT932
 
 
N
N  
11
10
9
10
10
S  
11
10
10
10
10
E  
2
2
3
3
2
W  
1
2
3
3
2

  Minimax: 3N by S, 630


private score sheet
round result
complete result