Emmer Jiří - Kupková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:231 • score:40.10% •  round rank: 23


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS             bye
4 AllNS             
23 AllEW1NT-1 N10  10010 4218   41.67  19 Hubená Jana - Hubený Petr
24 noneEW3-1 S10  5010 4220   41.67  19
25 EWNS1-2 N10  1003 1225   31.94  20 Lysek Matyáš - Vachtarčíková Nikol
26 AllNS2NT-5 EQ500  24 10016   48.96  19
19 EWEW2-1 EA100  4 1722   42.50  19 Bahník Petr - Erdeová Jana
20 AllEW5x= NA850  6 2523   39.58  20
5 NSNS3-1 N6  1007 2921   38.10  22 Böhmová Jiřina - Kopřiva Jiří
6 EWNS3NT-2 N4  1005 2124   35.94  23
17 noneNS3+3 W9  17022 9219   42.13  19 Drozd Matěj - Pyszková Valérie
18 NSNS4-2 W2100  20 8316   46.25  19
1 noneNS5= W10  45016 6715   48.11  18 Suchá Eva - Mokráň Pavel
2 NSNS5-1 W1050  23 9613   52.08  17
7 AllNS4+3 W5  7102 816   48.72  17 Rečičárová Karolína - Vachtarčík Daniel
8 noneNS3NT-5 NQ  2504 1715   46.43  20
15 NSEW3+1 NQ130  8 3317   45.56  20 Kotěšovcová Jitka - Mašek Jiří
16 EWEW4= NA420  10 4217   45.31  19
11 noneEW4-2 WK100  0 024   42.65  20 Konštacká Emma - Krása Mikuláš
12 NSEW3+1 E3  17015 6220   43.75  20
9 EWEW5x-2 SK  30010 4222   43.64  19 Kulhavá Radka - John Jiří
10 AllEW3NT= E2  6009 3823   43.33  21
21 NSEW3= WQ  1404 1723   42.06  22 Schulzová Kristýna - Vozábal David
22 EWEW5-2 E6200  7 2922   41.48  22
13 AllNS4= W3  6209 3822   41.30  22 Svoboda Otakar - Hnátová Daniela
14 noneNS3NT+1 S3430  3 1223   40.10  23


round result complete result