Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kvoček - VeleckýUhnavá - Kalina 2NTx-3 E   800   26 0 100 0
2 Mokráň - NižnanskýTrepáč - Zlacký 4+3 N   710   24 2 92 8
3 Pszczolka - PszczolkováMunka - Škerlík 5+1 N   680   21 5 81 19
4 Hájek - TomisSlabeycius - Hora 4+2 S   680   21 5 81 19
5 Miklovič - GabrielHájková - Walach 4+1 N   650   16 10 62 38
6 Belčák - FrajtJakabšic - Kováč 4+1 N   650   16 10 62 38
7 Krajčo - LóňayVovk - Janocko 4+1 N   650   16 10 62 38
8 Ižip - ŠmitalaŠikra - Menyhért 3+3 N   230   12 14 46 54
9 Choma - HinďošDubnický - Rezek 6-1 N     100 10 16 38 62
10 Demchyk - MovnarGabriel - Macho 6x-1 N     200 5 21 19 81
11 Krušpán - VavríkPankovič - Varga 6x-1 N     200 5 21 19 81
12 Belčák - ŠvecGraf - Petřík 6x-1 N     200 5 21 19 81
13 Štefánik - ŠustekFaltus - Šikra 3-2 N     200 5 21 19 81
14 Sagan - ChrvalaStareček - Němčík 5x-2 S     500 0 26 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 AKT5
AKQJ975
  J9
J8 Q962
T864 2
J876542 AKT3
KT83
  743
  3
  Q9
  AQ76542
 
 
N
N  
11
3
12
10
6
S  
11
3
13
10
6
E  
1
9
0
2
0
W  
1
9
0
2
0

  Minimax: 7 by S, 2210


private score sheet
round result
complete result