Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kvoček - VeleckýFaltus - Šikra 4x-2 W   300   26 0 100 0
2 Belčák - FrajtDubnický - Rezek 3NT-4 E   200   22 4 85 15
3 Hájek - TomisTrepáč - Zlacký 3NT-4 E   200   22 4 85 15
4 Krajčo - LóňayŠikra - Menyhért 6-4 W   200   22 4 85 15
5 Demchyk - MovnarUhnavá - Kalina 2= N   110   18 8 69 31
6 Pszczolka - PszczolkováVovk - Janocko 2NT-2 E   100   16 10 62 38
7 Miklovič - GabrielJakabšic - Kováč 2-1 N     100 14 12 54 46
8 Belčák - ŠvecPankovič - Varga 3= E     110 11 15 42 58
9 Mokráň - NižnanskýGabriel - Macho 3= E     110 11 15 42 58
10 Ižip - ŠmitalaStareček - Němčík 3+1 E     130 8 18 31 69
11 Krušpán - VavríkSlabeycius - Hora 3= W     140 6 20 23 77
12 Choma - HinďošGraf - Petřík 2-2 N     200 4 22 15 85
13 Sagan - ChrvalaMunka - Škerlík 2NT+3 W     210 2 24 8 92
14 Štefánik - ŠustekHájková - Walach 3NT= E     400 0 26 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 J86543
6
A73
  AQT
T9 AK7
AK5432 9
T54 KQ2
J7 K65432
  Q2
  QJT87
  J986
  98
 
 
N
N  
4
6
5
7
5
S  
4
6
5
7
5
E  
9
7
8
6
7
W  
9
7
8
6
7

  Minimax: 2 by E, -110


private score sheet
round result
complete result