Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Belčák - ŠvecChoma - Hinďoš 2NT-2 E   100   26 0 100 0
2 Faltus - ŠikraMunka - Škerlík 5-1 W   50   24 2 92 8
3 Demchyk - MovnarMokráň - Nižnanský 3+1 W     130 14 12 54 46
4 Dubnický - RezekGraf - Petřík 2+2 W     130 14 12 54 46
5 Krušpán - VavríkIžip - Šmitala 3+1 E     130 14 12 54 46
6 Krajčo - LóňaySagan - Chrvala 2+2 E     130 14 12 54 46
7 Uhnavá - KalinaPankovič - Varga 3+1 W     130 14 12 54 46
8 Šikra - MenyhértHájková - Walach 4= W     130 14 12 54 46
9 Vovk - JanockoGabriel - Macho 2+2 W     130 14 12 54 46
10 Pszczolka - PszczolkováBelčák - Frajt 4= W     130 14 12 54 46
11 Slabeycius - HoraTrepáč - Zlacký 3+1 E     130 14 12 54 46
12 Štefánik - ŠustekKvoček - Velecký 3+2 E     150 4 22 15 85
13 Stareček - NěmčíkJakabšic - Kováč 4-2 S     200 2 24 8 92
14 Hájek - TomisMiklovič - Gabriel 4x= W     510 0 26 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 J982
542
865
  854
AT743
QT 986
KQ42 JT973
K3 AQJT9
  KQ65
  AKJ73
  A
  762
 
 
N
N  
3
2
7
7
6
S  
3
2
6
7
6
E  
10
10
4
5
6
W  
10
10
4
5
6

  Minimax: 2 by E, -130


private score sheet
round result
complete result