Score sheet for deal no: 18 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frabša - RůžičkaLeitermann - Žylka 5x-1 E 2 100   29 1 97 3
2 Janas - TomisŠtefánik - Ižip 5x-1 E 3 100   29 1 97 3
3 Křivdová - KrálíkováJaníková - Procházka 5-1 E A 50   26 4 87 13
4 Svobodová - SvobodaRiedl - Zdráhal 3= E 2   110 24 6 80 20
5 Králíková - KrálíkNetuka - Janíková 4= E 2   130 19 11 63 37
6 Stareček - WalachJaník - Janíková 4= E 4   130 19 11 63 37
7 Štrbová - KlemšBušek - Kučera 3+1 E 2   130 19 11 63 37
8 Otradovcová - FridrichOchvat - Polanský 4= E 2   130 19 11 63 37
9 Petrášková - PetrášekČechmánek - Čechmánková 3= W 3   140 14 16 47 53
10 Vojtík - NovotnýVlachová - Vlach 4x-1 S A   200 12 18 40 60
11 Hora - SlabeyciusLapčíková - Machát 5= E 2   400 9 21 30 70
12 Mráz - KrálíkTomaštíková - Vilímková 5= E 2   400 9 21 30 70
13 Hájková - VachtarčíkKluková - Juřík 5x= E 4   550 5 25 17 83
14 Mališová - MališSuchá - Mokráň 5x= E 2   550 5 25 17 83
15 Kopecký - KopeckáRučný - Ručná 4x+2 E 2   710 2 28 7 93
16 Králík - BahníkKohutová - Scháňka 4x-4 N 4   1100 0 30 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 Q763
Q97
KQ7
  763
5 AT9
KJT862 4
T86 AJ95432
AKT J9
  KJ842
  A53
 
  Q8542
 
 
N
N  
7
1
3
7
3
S  
7
1
3
7
3
E  
5
11
10
5
7
W  
5
11
9
5
7

  Minimax: 4 by E, -420



private score sheet
round result
complete result