Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vlachová - VlachJaník - Janíková 3NT+1 S 7 430   29 1 97 3
2 Vojtík - NovotnýPetrášková - Petrášek 3NT+1 S J 430   29 1 97 3
3 Králíková - KrálíkČechmánek - Čechmánková 3NT= S 6 400   25 5 83 17
4 Stareček - WalachRučný - Ručná 3NT= N 2 400   25 5 83 17
5 Bušek - KučeraRiedl - Zdráhal 4+1 S 6 150   22 8 73 27
6 Králík - BahníkOchvat - Polanský 4= S 9 130   19 11 63 37
7 Tomaštíková - VilímkováKohutová - Scháňka 4= S 9 130   19 11 63 37
8 Suchá - MokráňKřivdová - Králíková 3= S A 110   16 14 53 47
9 Hora - SlabeyciusLeitermann - Žylka 2-2 W J 100   14 16 47 53
10 Mališová - MališJanas - Tomis 3NT-1 S 7   50 12 18 40 60
11 Otradovcová - FridrichJaníková - Procházka 3NT-2 S 5   100 9 21 30 70
12 Frabša - RůžičkaNetuka - Janíková 3NT-2 S 5   100 9 21 30 70
13 Laštovička - VondráčkováKopecký - Kopecká 6-3 N 5   150 5 25 17 83
14 Hájková - VachtarčíkSvobodová - Svoboda 3NT-3 S 5   150 5 25 17 83
15 Štrbová - KlemšMráz - Králík 3NT-4 S 6   200 2 28 7 93
16 Kluková - JuříkŠtefánik - Ižip 3NT-5 S 7   250 0 30 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 QT74
9
JT
  JT9643
KJ986 52
AT875 KJ4
987 Q52
Q8752
  A3
  Q632
  AK643
  AK
 
 
N
N  
9
7
5
7
7
S  
10
8
6
7
7
E  
3
5
7
6
6
W  
3
5
7
6
5

  Minimax: 3 by S, 130



private score sheet
round result
complete result