Score sheet for deal no: 13 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Křivdová - KrálíkováKrálíková - Králík 6-1 E 8 100   30 0 100 0
2 Štrbová - KlemšŠtefánik - Ižip 4+1 E 8   650 28 2 93 7
3 Svobodová - SvobodaVojtík - Novotný 3NT+2 W 5   660 26 4 87 13
4 Kohutová - ScháňkaHora - Slabeycius 4+2 E 9   680 20 10 67 33
5 Králík - BahníkLaštovička - Vondráčková 4+2 E 8   680 20 10 67 33
6 Mráz - KrálíkVlachová - Vlach 4+2 E 8   680 20 10 67 33
7 Bušek - KučeraJaník - Janíková 4+2 E 8   680 20 10 67 33
8 Kluková - JuříkStareček - Walach 4+2 E 8   680 20 10 67 33
9 Frabša - RůžičkaJaníková - Procházka 3NT+3 W 10   690 13 17 43 57
10 Lapčíková - MachátRiedl - Zdráhal 4NT+2 W 6   690 13 17 43 57
11 Ochvat - PolanskýKopecký - Kopecká 4+3 E 9   710 9 21 30 70
12 Ručný - RučnáJanas - Tomis 5+2 E 3   710 9 21 30 70
13 Otradovcová - FridrichČechmánek - Čechmánková 6= E 8   1430 4 26 13 87
14 Leitermann - ŽylkaMališová - Mališ 6= E 8   1430 4 26 13 87
15 Netuka - JaníkováSuchá - Mokráň 6= E 8   1430 4 26 13 87
16 Petrášková - PetrášekTomaštíková - Vilímková 6NT= W A   1440 0 30 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 T87
53
AT9543
  KT
AQ5 KJ
K6 AJT8742
KQ J76
QJ6532 A
  96432
  Q9
  82
  9874
 
 
N
N  
2
4
0
3
1
S  
2
4
0
3
1
E  
11
8
12
9
11
W  
11
8
12
9
11

  Minimax: 6 by E, -1430



private score sheet
round result
complete result