Score sheet for deal no: 19 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štefánik - IžipSuchá - Mokráň 4-2 W 8 200   29 1 97 3
2 Hora - SlabeyciusLaštovička - Vondráčková 4-2 W 2 200   29 1 97 3
3 Vojtík - NovotnýStareček - Walach 4-1 W J 100   22 8 73 27
4 Králík - BahníkMráz - Králík 3NT-1 W 2 100   22 8 73 27
5 Hájková - VachtarčíkJanas - Tomis 4-1 W 8 100   22 8 73 27
6 Vlachová - VlachČechmánek - Čechmánková 4-1 E 4 100   22 8 73 27
7 Kluková - JuříkRiedl - Zdráhal 4-1 W 4 100   22 8 73 27
8 Netuka - JaníkováRučný - Ručná 1+2 W 4   110 15 15 50 50
9 Bušek - KučeraTomaštíková - Vilímková 2= W 2   110 15 15 50 50
10 Petrášková - PetrášekLeitermann - Žylka 2NT= W 4   120 11 19 37 63
11 Kohutová - ScháňkaOtradovcová - Fridrich 2NT= W 7   120 11 19 37 63
12 Štrbová - KlemšSvobodová - Svoboda 1+3 W 3   130 8 22 27 73
13 Kopecký - KopeckáJaník - Janíková 3= E 2   140 6 24 20 80
14 Frabša - RůžičkaLapčíková - Machát 2NT+1 W 7   150 4 26 13 87
15 Mališová - MališJaníková - Procházka 4x-2 N 3   300 2 28 7 93
16 Křivdová - KrálíkováOchvat - Polanský 3NT= W 4   600 0 30 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 Q743
QT74
K5
  J82
AKJ9 8652
A52 K3
AQT2 J863
K3 964
  T
  J986
  974
  AQT75
 
 
N
N  
7
3
7
3
5
S  
7
3
7
3
5
E  
6
10
5
9
8
W  
6
10
5
10
8

  Minimax: 4 by W, -620



private score sheet
round result
complete result