Score sheet for deal no: 20 • 5th round

select deal:  <<  <   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Lapčíková - FrabšaKuk - Vrkoč 5x= N 7 750   34 0 100 0
2 Scháňka - VolhejnDiblík - Navrátil 3NT+3 S A 690   32 2 94 6
3 Vojtík - KolekVajdová - Žmak 3NT+2 N 4 660   29 5 85 15
4 Macura - MedlínKupková - Emmer 3NT+2 N 5 660   29 5 85 15
5 Ertner - ŠkaldaSuchá - Mokráň 3NT+1 N 7 630   18 16 53 47
6 Hájková - VachtarčíkHruška - Winter 3NT+1 N 6 630   18 16 53 47
7 Schulzová - KrásaPulkrab - Martynek 3NT+1 S Q 630   18 16 53 47
8 Klemš - MelčákZadražil - Šlemr 3NT+1 S Q 630   18 16 53 47
9 Botur - LauerBahník - Bahník 3NT+1 N 3 630   18 16 53 47
10 Bouřa - KrálíkLaštovička - Schulzová 3NT+1 N 4 630   18 16 53 47
11 Erdeová - HnátováMaňák - Vondřich 3NT+1 N 7 630   18 16 53 47
12 Kurka - KopeckýErde - Kopřiva 3NT+1 N 5 630   18 16 53 47
13 Bahníková - PavlíkTeichmann - Janas 3NT+1 N 6 630   18 16 53 47
14 Dolanská - VolhejnHájek - Sikora 5= N 3 600   6 28 18 82
15 Svobodová - SpálovskýOtradovcová - Kohutová 5= N 6 600   6 28 18 82
16 Pivnička - HamanSvoboda - Vozábal 5= N 7 600   6 28 18 82
17 Klímová - MandysováHozda - Humpál 3+2 N 2 150   1 33 3 97
18 Mašek - BöhmováVondráčková - Machát 4+1 N 6 150   1 33 3 97
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 T76
5
K4
  AKJT862
K93 QJ842
KJT2 983
AQJ983 765
93
  A5
  AQ764
  T2
  Q754
 
 
N
N  
11
3
7
4
9
S  
11
3
7
5
9
E  
2
9
5
8
3
W  
2
9
5
8
3

  Minimax: 5x by W, 500



private score sheet
round result
complete result