Score sheet for deal no: 14 • 2nd round

select deal:  <<  <   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájek - SikoraKuk - Vrkoč 5= E 10   400 34 0 100 0
2 Lapčíková - FrabšaErtner - Škalda 4+2 W 10   480 32 2 94 6
3 Erde - KopřivaKupková - Emmer 3NT+3 W 10   490 19 15 56 44
4 Bouřa - KrálíkScháňka - Volhejn 4NT+2 E 5   490 19 15 56 44
5 Maňák - VondřichVojtík - Kolek 3NT+3 E 3   490 19 15 56 44
6 Bahníková - PavlíkSvobodová - Spálovský 3NT+3 W 10   490 19 15 56 44
7 Erdeová - HnátováTeichmann - Janas 3NT+3 W 10   490 19 15 56 44
8 Zadražil - ŠlemrSuchá - Mokráň 3NT+3 E 6   490 19 15 56 44
9 Pulkrab - MartynekDolanská - Volhejn 3NT+3 E 10   490 19 15 56 44
10 Hozda - HumpálKlemš - Melčák 3NT+3 E 6   490 19 15 56 44
11 Klímová - MandysováDiblík - Navrátil 3NT+3 W 10   490 19 15 56 44
12 Laštovička - SchulzováKurka - Kopecký 3NT+3 W 2   490 19 15 56 44
13 Vajdová - ŽmakBahník - Bahník 3NT+3 W 10   490 19 15 56 44
14 Vondráčková - MachátOtradovcová - Kohutová 3NT+3 W 10   490 19 15 56 44
15 Hájková - VachtarčíkSvoboda - Vozábal 3NT+4 W 10   520 6 28 18 82
16 Macura - MedlínBotur - Lauer 6NT= W 10   990 2 32 6 94
17 Schulzová - KrásaPivnička - Haman 6NT= W K   990 2 32 6 94
18 Hruška - WinterMašek - Böhmová 6NT= W 10   990 2 32 6 94
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 8542
T972
KT7
  32
AKQ97 J6
AQ4 K65
J4 A9632
AJ5 QT7
  T3
  J83
  Q85
  K9864
 
 
N
N  
3
2
2
1
1
S  
3
2
2
1
1
E  
10
11
11
12
12
W  
10
11
11
12
12

  Minimax: 6N by W, -990



private score sheet
round result
complete result