Otradovcová Zuzana - Králík František • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:513 • score:49.33% •  rank: 22


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4x-5 E Q1100  40 100 Němčík Daniel - Kaštovský Ondřej
2 NS NS 3NT+2 W 7  46014 35
3 EW NS 3NT+1 W 8  6309 22 Kurka Josef - Vozábal David
4 All NS 1NT-1 S 10  1006 15
5 NS EW 4+3 N J710  4 10 Täuber Jiří - Täuberová Zdenka
6 EW EW 2= N 2110  10 25
7 All EW 4x-1 W J200  2 5 Medlín Aleš - Macura Milan
8 none EW 2-1 W 950  8 20
9 EW EW 3-2 W A200  4 10 Ižip Milan - Štefánik Viliam
10 All EW 3NT+1 W 5  63016 40
11 none EW 3x= W 10  53040 100 Hnátová Daniela - Erdeová Jana
12 NS EW 2NT= N 2120  28 70
13 All NS 1+1 S Q110  20 50 Janas Adam - Kohutová Lucie
14 none NS 4-1 E 350  30 75
15 NS NS 1NT-2 W 3100  37 92 Spálovský Luboš - Svobodová Pavla
16 EW NS 1NT-1 E 5100  29 72
17 none NS 4= S Q420  10 25 Hozda Miloš - Ertner Jan
18 NS NS 6NT-4 W J200  40 100
19 EW NS 2-1 S K  5026 65 Stupka Petr - Laštovička Zdeněk
20 All NS 1NT+3 S K180  29 72
21 NS NS 4= S 6620  34 85 Pivnička Jan - Haman Aleš
22 EW NS 2-1 W 4100  26 65
23 All NS 3= W 2  11023 57 Žylka Kamil - Frabša Zdeněk
24 none NS 3= W 6  1405 12
25 EW NS 6-1 N 2  508 20 Šolc Dominik - Hájek Jaroslav
26 All NS 3NT+3 W 4  69015 38


round result complete result