Janas Adam - Šolc Dominik • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:239 • score:62.24% •  rank: 4


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2NT+1 E 4  15016 100 Gabriel Richard - Macho Marek
2 NS NS 2x+2 S J1070  16 100
3 EW EW 3NT= W 5  60011 69 Janíková Lenka - Vilímek Aron
4 All EW 2+2 W 3  17016 100
5 NS EW 2+2 W 3  17014 88 Řehořek Filip - Janíková Jitka
6 EW EW 2+2 N A170  10 62
7 All EW 3NT-1 N Q  10010 62 Králík František - Melčák Martin
8 none EW 2= E 6  9013 81
9 EW EW 3NT-3 N 3  15015 94 Klemš Erik - Kohutová Lucie
10 All EW 4-1 E 3100  4 25
11 none NS 2= W 5  1105 31 Kubica Adam - Růžička Tomáš
12 NS NS 1+1 W 6  1106 38
13 All NS 3NT-3 E A300  14 88 Kvoček Juraj - Štrbová Barbora
14 none NS 3-1 N Q  504 25
15 NS EW 4+1 N 2650  3 19 Jakabšic Jakub - Rumančík Jakub
16 EW EW 4+2 N 7480  10 62
17 none NS 4+1 E 10  4504 25 Volhejn Petr - Macura Milan
18 NS NS 3+1 N 9130  6 38
19 EW EW 1NT-2 S 3  10014 88 Fridrich Tomáš - Králík Michal
20 All EW 6= W 3  143010 62
21 NS NS 4= E 4  42016 100 Scháňka Martin - Bouřa Patrik
22 EW NS 7= E 3  22102 12
25 EW NS 4-2 S 7  1005 31 Miklovič Matúš - Žiak Matej
26 All NS 3x+2 N 101130  15 94


complete result